
解禁日(6月1日)から9月3日まで、以下の1〜17までの区域が友釣り専用となります。(クリックで詳細情報を表示します)
| 日付 | 4/13 | 4/14 | 4/16 | 4/17 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水温 | - | - | - | - | ||
| 放 流 場 所 |
滝原大橋 | 100kg | - | - | - | 100kg |
| 豆板 | 100kg | - | - | - | 100kg | |
| 若瀬 | 100kg | - | - | - | 100kg | |
| 菅合大橋 | 60kg | - | - | - | 60kg | |
| 滝見橋 | 40kg | - | - | - | 40kg | |
| 小広瀬橋 | - | 130kg | - | - | 130kg | |
| やすの前 | - | 130kg | - | - | 130kg | |
| 平瀬橋 | - | 130kg | - | - | 130kg | |
| 阿曽大橋 | - | 150kg | - | - | 150kg | |
| おとべ | - | 130kg | 100kg | - | 230kg | |
| つきあて滝辺橋 | - | 130kg | - | - | 130kg | |
| 坂津橋 | - | - | - | 100kg | 100kg | |
| 宮西橋 | - | - | 50kg | 50kg | ||
| 田垣外 | - | - | - | 50kg | 50kg | |
| 紀勢大橋 | - | - | - | 100kg | 50kg | |
| 柳原橋 | - | - | - | 300kg | 300kg | |
| 岩船橋 | - | - | - | 300kg | 300kg | |
| 芦谷口 | - | - | - | - | - | |
| 不動野橋 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 駒が瀬橋 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 車瀬橋 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 蛍 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 栃本橋 | - | - | - | - | - | |
| 向郷橋下流 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 大津 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 伊良野橋 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 江尻橋 | - | - | 100kg | - | 100kg | |
| 総合計 | 2,950kg | |||||
Copyright © 2007-2011 Oouchiyamagawa Gyogyou Kyoudou Kumiai All Rights Reserved.