| 駅名 | 区間 | 積算 | 休憩 | 時刻 | 備考 | ||
| キロ | 分 | キロ | 分 | 着 | 発 | ||
| 松阪駅乗車 | 7:32 | 午前7時15分集合 | |||||
| 伊勢奥津降車 | 8:59 | ||||||
| 伊勢奥津スタート | 9:10 | ||||||
| 比津 | 3.5 | 23 | 3.5 | 0 | 9:33 | 9:33 | |
| 八知 | 3.5 | 23 | 7.0 | 5 | 9:56 | 10:01 | コンビニ |
| 伊勢鎌倉 | 2.6 | 17 | 9.6 | 0 | 10:18 | 10:18 | |
| 竹原 | 5.8 | 38 | 15.4 | 5 | 10:46 | 10:51 | 道の駅 |
| 家城 | 3.4 | 22 | 18.8 | 20 | 11:23 | 11:43 | コンビニ |
| 関ノ宮 | 2.6 | 17 | 21.4 | 0 | 12:00 | 12:00 | |
| 伊勢川口 | 2.1 | 14 | 23.5 | 0 | 12:14 | 12:14 | |
| 伊勢大井 | 2.8 | 18 | 26.3 | 5 | 12:32 | 12:37 | トイレ(近くのグランド) |
| 井関 | 3.7 | 24 | 30.0 | 0 | 13:01 | 13:01 | |
| 一志 | 2.8 | 20 | 32.8 | 20 | 13:21 | 13:41 | コンビニ |
| 伊勢八太 | 1.0 | 7 | 33.8 | 0 | 13:48 | 13:48 | |
| 中川Aコープ | 4.0 | 28 | 37.8 | 15 | 14:16 | 14:31 | スーパー |
| 権現前 | 2.3 | 17 | 40.1 | 0 | 14:48 | 14:48 | |
| 上の庄 | 2.3 | 17 | 42.4 | 10 | 15:05 | 15:15 | コンビニ |
| 松阪 | 4.6 | 32 | 47.0 | 15:47 | |||
| 合計 | 47.0 | 318 | 6時間37分 | 午後3時47分着 |
予定ペースはキロ6分半、井関以降キロ7分