放流水水質試験結果(放流水槽出口)
   水素イオン 生物化学的  化学的 浮遊物質量 全窒素

(T-N)
全リン

(T-P)
色 度 大腸菌数 塩化物イオン 残留塩素
 濃  度 酸素要求量 酸素要求量
(PH) (BOD) (COD) (SS)
基準値 5.8〜8.6 4mg/L以下 20mg/L以下 3mg/L以下 10mg/L以下 0.5mg/L以下 30度以下 250CFU/mL以下 - mg/L - mg/L
  4月 7.5 0.5未満 9.0 1.0未満 1.7 0.16 17 0 240 0.1未満
  5月 7.4 0.5未満 8.9 1.0未満 1.9 0.14 13 0 280 0.1未満
  6月 7.5 0.5未満 8.9 1.0未満 1.2 0.11 14 0 260 0.1未満
  7月 7.3 0.5未満 11.0 1.0未満 1.5 0.16 19 0 300 0.1未満
令和7年度 8月 7.6 0.5未満 1.9 1.0未満 1.0 0.11 1未満 0 270 0.1未満
測定結果 9月 7.5 0.5未満 2.3 1.0未満 0.8 0.08 1未満 0 270 0.1未満
  10月 7.8 0.5未満 4.0 1.0未満 1.1 0.08 3 0 270 0.1未満
  11月 7.7 0.5未満 5.5 1.0未満 1.2 0.07 6 0 230 0.1未満
  12月                    
  1月                    
  2月                    
  3月