し尿、浄化槽汚泥実績
単位:Kl
  大台町 大台町計 大紀町 大紀町計 合計
し尿 浄化槽 し尿 浄化槽
平成18年度 2,191.41 4,373.91 6,565.32 2,589.84 3,641.67 6,231.51 12,796.83
平成19年度 2,023.92 4,253.49 6,277.41 2,463.93 3,890.25 6,354.18 12,631.59
平成20年度 1,893.15 4,604.04 6,497.19 2,367.63 4,042.35 6,409.98 12,907.17
平成21年度 1,786.41 5,129.82 6,916.23 2,313.45 4,146.03 6,459.48 13,375.71
平成22年度 1,645.47 6,449.58 8,095.05 2,203.20 4,517.64 6,720.84 14,815.89
平成23年度 1,662.75 7,223.76 8,886.51 2,291.58 4,370.94 6,662.52 15,549.03
平成24年度 1,540.35 6,105.87 7,646.22 2,130.21 4,545.90 6,676.11 14,322.33
平成25年度 1,461.06 5,515.02 6,976.08 1,955.52 4,641.66 6,597.18 13,573.26
平成26年度 1,433.61 5,151.33 6,584.94 1,849.41 4,800.24 6,649.65 13,234.59
平成27年度 1,393.92 5,570.55 6,964.47 1,790.91 4,346.46 6,137.37 13,101.84
平成28年度 1,266.39 5,304.24 6,570.63 1,670.40 4,344.75 6,015.15 12,585.78
平成29年度 1,242.90 5,695.56 6,938.46 1,625.49 4,564.89 6,190.38 13,128.84
平成30年度 1,158.57 5,640.39 6,798.96 1,511.37 4,632.03 6,143.40 12,942.36
令和元年度 1,085.58 5,727.69 6,813.27 1,405.35 4,486.41 5,891.76 12,705.03
令和2年度 1,035.18 5,896.53 6,931.71 1,378.62 4,745.43 6,124.05 13,055.76
令和3年度 971.64 5,811.57 6,783.21 1,362.33 4,801.95 6,164.28 12,947.49
令和4年度 955.35 6,033.24 6,988.59 1,277.19 4,977.72 6,254.91 13,243.50
令和5年度 914.31 6,035.94 6,950.25 1,242.72 5,092.47 6,335.19 13,285.44
令和6年度 し尿、浄化槽汚泥実績
単位:Kl
  大台町 大紀町 合計
し尿 浄化槽 し尿 浄化槽
4月 70.74 506.25 576.99 97.56 419.49 517.05 1,094.04
5月 77.4 530.1 607.50 96.66 345.6 442.26 1,049.76
6月 63.09 488.34 551.43 96.03 378.54 474.57 1,026.00
7月 77.13 516.06 593.19 97.56 449.64 547.20 1,140.39
8月 71.01 423.27 494.28 97.83 300.42 398.25 892.53
9月 78.75 537.66 616.41 95.94 310.77 406.71 1,023.12
10月 70.56 572.76 643.32 104.58 410.13 514.71 1,158.03
11月 64.44 476.46 540.90 81.00 397.17 478.17 1,019.07
12月 94.68 416.88 511.56 127.80 386.01 513.81 1,025.37
1月 44.91 523.71 568.62 70.20 416.61 486.81 1,055.43
2月 59.94 462.78 522.72 76.86 448.2 525.06 1,047.78
3月 61.92 533.25 595.17 88.29 564.93 653.22 1,248.39
合計 834.57 5,987.52 6,822.09 1,130.31 4,827.51 5,957.82 12,779.91