し尿、浄化槽汚泥実績
単位:Kl
  大台町 大台町計 大紀町 大紀町計 合計
し尿 浄化槽 し尿 浄化槽
平成18年度 2,191.41 4,373.91 6,565.32 2,589.84 3,641.67 6,231.51 12,796.83
平成19年度 2,023.92 4,253.49 6,277.41 2,463.93 3,890.25 6,354.18 12,631.59
平成20年度 1,893.15 4,604.04 6,497.19 2,367.63 4,042.35 6,409.98 12,907.17
平成21年度 1,786.41 5,129.82 6,916.23 2,313.45 4,146.03 6,459.48 13,375.71
平成22年度 1,645.47 6,449.58 8,095.05 2,203.20 4,517.64 6,720.84 14,815.89
平成23年度 1,662.75 7,223.76 8,886.51 2,291.58 4,370.94 6,662.52 15,549.03
平成24年度 1,540.35 6,105.87 7,646.22 2,130.21 4,545.90 6,676.11 14,322.33
平成25年度 1,461.06 5,515.02 6,976.08 1,955.52 4,641.66 6,597.18 13,573.26
平成26年度 1,433.61 5,151.33 6,584.94 1,849.41 4,800.24 6,649.65 13,234.59
平成27年度 1,393.92 5,570.55 6,964.47 1,790.91 4,346.46 6,137.37 13,101.84
平成28年度 1,266.39 5,304.24 6,570.63 1,670.40 4,344.75 6,015.15 12,585.78
平成29年度 1,242.90 5,695.56 6,938.46 1,625.49 4,564.89 6,190.38 13,128.84
平成30年度 1,158.57 5,640.39 6,798.96 1,511.37 4,632.03 6,143.40 12,942.36
令和元年度 1,085.58 5,727.69 6,813.27 1,405.35 4,486.41 5,891.76 12,705.03
令和2年度 1,035.18 5,896.53 6,931.71 1,378.62 4,745.43 6,124.05 13,055.76
令和3年度 971.64 5,811.57 6,783.21 1,362.33 4,801.95 6,164.28 12,947.49
令和4年度 955.35 6,033.24 6,988.59 1,277.19 4,977.72 6,254.91 13,243.50
令和5年度 914.31 6,035.94 6,950.25 1,242.72 5,092.47 6,335.19 13,285.44
令和6年度 834.57 5,987.52 6,822.09 1,130.31 4,827.51 5,957.82 12,779.91
令和7年度 し尿、浄化槽汚泥実績
単位:Kl
  大台町 大紀町 合計
し尿 浄化槽 し尿 浄化槽
4月 70.38 529.74 600.12 96.84 473.31 570.15 1,170.27
5月 70.11 559.17 629.28 90.36 387.72 478.08 1,107.36
6月 65.25 586.08 651.33 92.79 417.33 510.12 1,161.45
7月 80.28 539.64 619.92 112.41 406.26 518.67 1,138.59
8月 73.44 427.41 500.85 89.19 295.65 384.84 885.69
9月 60.12 562.95 623.07 83.79 355.77 439.56 1,062.63
10月 69.21 561.78 630.99 93.06 426.87 519.93 1,150.92
11月 55.89 487.17 543.06 74.16 360.0 434.16 977.22
12月 83.97 399.06 483.03 116.91 335.97 452.88 935.91
1月 43.38 567.63 611.01 69.57 385.2 454.77 1,065.78
2月 54.45 458.1 512.55 78.75 406.17 484.92 997.47
3月 62.64 553.95 616.59 90.09 614.07 704.16 1,320.75
合計 789.12 6,232.68 7,021.80 1,087.92 4,864.32 5,952.24 12,974.04