マイ コペン燃費表 2005年4月〜


===========================================================================
2011年11月20日現在  233172km
次回オイル交換予定・・・・・・・・km
次回オイルエレメント交換予定・・・km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/11/19(土)   456.7km/30.58 L= 14.935km/L 3975円(@130円)233158-215=232943km/15072.14L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/11/13(日)   369.9km/22.55 L= 16.404km/L 2886円(@128円)232702-215=232487km/15041.56L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/11/11(金)   397.1km/26.67 L= 14.889km/L 3414円(@128円)232332-215=232117km/15019.01L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/11/05(土)   486.4km/31.58 L= 15.402km/L 4042円(@128円)231934-215=231719km/14992.34L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/29(土)   350.9km/22.72 L= 15.445km/L 2908円(@128円)231448-215=231233km/14960.76L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/29(土)   オイル・エレメント交換 231440km(ダイハツカーメイト3549)3051.6km 次回オイル交換234440km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/27(木)   379.6km/25.79 L= 14.719km/L 3353円(@130円)231097-215=230882km/14938.04L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/23(日)   361.2km/23.61 L= 15.299km/L 3022円(@128円)230717-215=230502km/14912.25L= 15.457km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/20(木)   249.9km/16.44 L= 15.201km/L 2121円(@129円)230356-215=230141km/14888.64L= 15.457km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/17(月)   402.1km/24.33 L= 16.527km/L 3139円(@129円)230106-215=229891km/14872.20L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/14(金)   293.1km/19.61 L= 14.946km/L 2530円(@129円)229704-215=229489km/14847.87L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/10(月)   379.8km/25.49 L= 14.900km/L 3288円(@129円)229411-215=229196km/14828.26L= 15.457km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/10/02(日)   362.0km/23.09 L= 15.678km/L 3025円(@131円)229031-215=228816km/14802.77L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/28(水)   422.9km/27.61 L= 15.317km/L 3617円(@131円)228669-215=228454km/14779.68L= 15.457km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/25(日)   オイル交換+マフラーガスケット 228388km(ダイハツカーメイト1743)2935.9km 次回オイル交換231388km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/24(土)   409.1km/27.88 L= 14.674km/L 3652円(@131円)228246-215=228031km/14752.07L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/19(月)   431.7km/26.99 L= 15.995km/L 3590円(@133円)227837-215=227622km/14724.19L= 15.459km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/15(木)   418.5km/24.94 L= 16.780km/L 3317円(@133円)227405-215=227190km/14697.20L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/10(土)   473.6km/27.80 L= 17.036km/L 3725円(@134円)226986-215=226771km/14672.26L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/07(水)   165.7km/11.12 L= 14.901km/L 1490円(@134円)226513-215=226298km/14644.46L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/04(日)   275.1km/18.26 L= 15.066km/L 2447円(@134円)226347-215=226132km/14633.34L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/09/02(水)   242.7km/17.10 L= 14.193km/L 2291円(@134円)226072-215=225857km/14615.08L= 15.454km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/31(水)   364.5km/23.37 L= 15.597km/L 3132円(@134円)225829-215=225614km/14597.98L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/28(日)   443.1km/28.40 L= 15.602km/L 3806円(@134円)225465-215=225250km/14574.61L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/28(日)   オイル・エレメント交換 225452km(ダイハツカーメイト3150)2949.1km 次回オイル交換228452km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/24(水)   248.2km/15.86 L= 15.649km/L 2157円(@136円)225021-215=224806km/14546.21L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/22(月)   332.2km/22.24 L= 14.937km/L 3025円(@136円)224773-215=224558km/14530.35L= 15.454km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/19(金)   363.4km/24.75 L= 14.683km/L 3366円(@136円)224226-215=224226km/14508.11L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/16(火)   178.4km/14.54 L= 12.270km/L 1977円(@136円)224077-215=223862km/14483.36L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/12(金)   364.4km/23.48 L= 15.520km/L 3287円(@140円)223899-215=223684km/14468.82L= 15.460km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/10(水)   260.2km/18.10 L= 14.376km/L 2534円(@140円)223534-215=223319km/14445.34L= 15.460km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/06(土)   484.5km/30.97 L= 15.644km/L 4336円(@140円)223274-215=223059km/14427.24L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/08/02(火)   278.7km/18.12 L= 15.381km/L 2537円(@140円)222790-215=222575km/14396.27L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/30(土)   383.0km/22.99 L= 16.659km/L 3219円(@140円)222511-215=222296km/14378.15L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/30(土)   オイル交換 222503km(ダイハツカーメイト1575)2976.8km 次回オイル交換225503km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/27(水)   349.1km/22.76 L= 15.338km/L 3186円(@140円)222128-215=221913km/14355.16L= 15.459km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/22(金)   369.7km/23.66 L= 15.626km/L 3312円(@140円)221779-215=221564km/14332.40L= 15.459km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/19(火)   452.2km/30.85 L= 14.658km/L 4412円(@143円)221409-215=221194km/14308.74L= 15.459km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/13(水)   429.3km/28.52 L= 15.053km/L 3850円(@135円)220957-215=220742km/14277.89L= 15.460km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/09(火)   372.0km/24.60 L= 15.122km/L 3321円(@135円)220527-215=220312km/14224.77L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/07/04(月)   363.8km/25.52 L= 14.255km/L 3445円(@135円)220155-215=219940km/14224.77L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/30(木)   434.9km/30.87 L= 14.088km/L 4167円(@135円)219791-215=219576km/14199.25L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/27(月)   オイル・エレメント交換 219526km(ダイハツカーメイト3150)2849.9km 次回オイル交換222526km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/25(土)   381.6km/26.54 L= 14.378km/L 3583円(@135円)219356-215=219141km/14168.38L= 15.467km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/22(水)   275.6km/14.83 L= 18.584km/L 2002円(@135円)218975-215=218760km/14141.84L= 15.469km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/21(火)   388.1km/20.00 L= 19.405km/L 3020円(@151円)218699-215=218484km/14127.01L= 15.466km/L 岐阜高山

高山で20リッター給油(満タンではない)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/19(日)   318.2km/19.83 L= 16.046km/L 2637円(@133円)218311-215=218096km/14107.01L= 15.460km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/16(木)   496.9km/30.51 L= 16.286km/L 4058円(@133円)217993-215=217778km/14087.18L= 15.459km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/12(日)   411.6km/24.70 L= 16.664km/L 3285円(@133円)217496-215=217281km/14056.67L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/09(木)   399.8km/25.47 L= 15.697km/L 3388円(@133円)217084-215=216869km/14031.97L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/05(日)   392.6km/23.78 L= 16.510km/L 3163円(@133円)216684-215=216469km/14006.50L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/05(日)   オイル交換 216676km(ダイハツカーメイト1575)2711.9km 次回オイル交換219676km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/06/02(木)   419.4km/26.46 L= 15.850km/L 3519円(@133円)216292-215=216077km/13982.72L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/29(日)   425.5km/27.02 L= 15.748km/L 3594円(@133円)215872-215=215657km/13956.26L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/26(木)   287.6km/20.43 L= 14.077km/L 2758円(@135円)215447-215=215232km/13908.81L= 15.452km/L 大西石油

760.7km/48.05(前回27.62+今回20.43)=15.831(正常燃費)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/22(日)   473.1km/27.62 L= 17.129km/L 3728円(@135円)215159-215=214944km/13908.81L= 15.454km/L 大西石油

プリカ残0円の為、満タンにできず。次回と合計で計算のこと
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/18(水)   446.9km/29.26 L= 15.273km/L 4009円(@137円)214686-215=214471km/13881.19L= 15.450km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/13(金)   427.8km/27.67 L= 15.461km/L 3846円(@139円)214239-215=214024km/13851.93L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/11(水)   オイル・エレメント交換 213965km(ダイハツカーメイト3150)2958.9km 次回オイル交換216965km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/05/10(火)   375.5km/24.51 L= 15.320km/L 3407円(@139円)213811-215=213596km/13799.75L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/30(土)   132.7km/08.86 L= 14.977km/L 1232円(@139円)213435-215=213220km/13799.75L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/24(日)   バルブ12V-21/5W購入(ダイハツ名張 399)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/23(土)   363.2km/22.40 L= 16.214km/L 3114円(@139円)213303-215=213088km/13790.89L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/20(水)   414.5km/27.60 L= 15.018km/L 3836円(@139円)212940-215=212725km/13768.49L= 15.450km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/13(水)   258.9km/16.49 L= 15.700km/L 2259円(@137円)212525-215=212310km/13740.89L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/09(土)   411.7km/26.19 L= 15.720km/L 3693円(@141円)212266-215=212051km/13724.40L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/04/05(火)   420.6km/28.55 L= 14.732km/L 4083円(@143円)211854-215=211639km/13698.21L= 15.450km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/30(水)   420.4km/28.34 L= 14.834km/L 4053円(@143円)211434-215=211219km/13669.66L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/27(日)   341.5km/22.34 L= 15.286km/L 3195円(@143円)211013-215=210798km/13641.32L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/27(日)   オイル交換 211006km(ダイハツカーメイト1575) 次回オイル交換214006km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/23(水)   440.7km/27.62 L= 15.956km/L 3950円(@143円)210672-215=210457km/13618.98L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/20(日)   469.5km/29.17 L= 16.095km/L 4171円(@143円)210231-215=210016km/13591.36L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/16(水)   258.7km/16.51 L= 15.669km/L 2311円(@140円)209761-215=209546km/13562.19L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/13(日)   391.9km/24.82 L= 15.790km/L 3351円(@135円)209503-215=209288km/13545.68L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/10(木)   374.8km/23.94 L= 15.656km/L 3232円(@135円)209111-215=208896km/13520.86L= 15.450km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/07(月)   402.3km/27.57 L= 14.592km/L 3667円(@133円)208736-215=208521km/13496.92L= 15.450km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/03(木)   240.1km/15.48 L= 15.510km/L 2090円(@135円)208333-215=208118km/13469.35L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/01(火)   332.5km/21.93 L= 15.162km/L 2851円(@130円)208093-215=207878km/13453.87L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/03/01(火)   オイル・エレメント交換 208056km(ダイハツカーメイト3150)次回オイル交換211056km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/26(土)   479.7km/30.64 L= 15.656km/L 3922円(@128円)207761-215=207546km/13431.94L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/22(火)   240.0km/15.27 L= 15.717km/L 1970円(@129円)207281-215=207066km/13401.30L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/20(日)   249.4km/16.43 L= 15.180km/L 2070円(@126円)207041-215=206826km/13386.03L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/17(木)   312.1km/20.61 L= 15.143km/L 2638円(@128円)206791-215=206576km/13369.60L= 15.451km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/14(月)   429.7km/28.18 L= 15.248km/L 3607円(@128円)206479-215=206264km/13348.99L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/11(金)   240.4km/15.98 L= 15.044km/L 2013円(@126円)206049-215=205834km/13320.81L= 15.452km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/09(水)   359.9km/23.32 L= 15.433km/L 3008円(@129円)205809-215=205594km/13304.83L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/02/04(金)   382.5km/25.45 L= 15.029km/L 3283円(@129円)205449-215=205234km/13281.51L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/31(月)   157.5km/10.68 L= 14.747km/L 1346円(@126円)205066-215=204851km/13256.06L= 15.453km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/31(月)   オイル交換 205057km(ダイハツカーメイト1575) 次回オイル交換208057km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/30(日)   369.0km/24.78 L= 14.891km/L 3122円(@126円)204909-215=204694km/13245.38L= 15.454km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/26(水)   239.6km/15.92 L= 15.050km/L 2054円(@129円)204540-215=204325km/13220.60L= 15.455km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/23(日)   359.2km/23.39 L= 15.357km/L 2971円(@127円)204300-215=204085km/13204.68L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/20(木)   360.3km/23.54 L= 15.606km/L 2980円(@127円)203941-215=203726km/13181.29L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/15(土)   380.0km/24.35 L= 15.606km/L 3019円(@124円)203581-215=203366km/13157.75L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/12(水)   365.3km/24.76 L= 14.754km/L 3070円(@124円)203201-215=202986km/13133.40L= 15.456km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/08(土)   238.3km/15.88 L= 15.006km/L 1969円(@124円)202835-215=202620km/13108.64L= 15.457km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/06(木)   378.6km/26.48 L= 14.298km/L 3363円(@127円)202597-215=202382km/13092.76L= 15.458km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2011/01/02(日)   スパークプラグ交換 202359km
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2011年
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/26(日)   オイル・エレメント交換 202333km(ダイハツカーメイト3150)次回オイル交換205333km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/25(土)   421.8km/29.19 L= 14.450km/L 3590円(@123円)202218-215=202003km/13066.28L= 15.460km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/20(月)   391.0km/26.31 L= 14.861km/L 3236円(@123円)201796-215=201581km/13037.09L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/15(水)   387.1km/24.53 L= 15.781km/L 3066円(@125円)201405-215=201190km/13010.78L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/09(木)   387.3km/24.69 L= 15.687km/L 3086円(@125円)201018-215=200803km/12986.25L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/06(月)   スタッドレスタイヤ装着 200626km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/06(月)   259.0km/16.86 L= 15.362km/L 2108円(@125円)200631-215=200416km/12961.56L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/12/02(木)   373.2km/23.97 L= 15.569km/L 2828円(@118円)200372-215=200157km/12944.70L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/27(土)   448.1km/29.86 L= 15.007km/L 3523円(@118円)199999-215=199784km/12920.73L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/20(土)   484.3km/30.99 L= 15.628km/L 3656円(@118円)199550-215=199335km/12859.88L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/20(土)   オイル交換 199542km(ダイハツカーメイト1575) 次回オイル交換202542km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/15(月)   404.3km/26.27 L= 15.390km/L 3100円(@118円)199066-215=198851km/12859.88L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/10(水)   375.7km/24.65 L= 15.241km/L 2909円(@118円)198662-215=198447km/12833.61L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/05(金)   273.0km/17.93 L= 15.226km/L 2116円(@118円)198286-215=198071km/12808.96L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/11/02(火)   413.8km/27.17 L= 15.230km/L 3206円(@118円)198013-215=197798km/12791.03L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/28(木)   361.0km/22.73 L= 15.882km/L 2682円(@118円)197599-215=197384km/12763.86L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/24(日)   463.5km/29.67 L= 15.622km/L 3501円(@118円)197238-215=197023km/12741.13L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/24(日)   463.5km/29.67 L= 15.622km/L 3501円(@118円)197238-215=197023km/12741.13L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/15(金)   369.1km/23.85 L= 15.476km/L 2814円(@118円)196774-215=196559km/12711.46L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/09(土)   オイル・エレメント交換 196596km(三重ダイハツ名張3150) 次回 オイル交換199596km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/07(木)   369.9km/23.22 L= 15.930km/L 2740円(@118円)196405-215=196190km/12687.61L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/10/03(日)   384.7km/24.61 L= 15.632km/L 2904円(@118円)196035-215=195820km/12664.39L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/09/30(木)   486.3km/31.30 L= 15.537km/L 3725円(@119円)195651-215=195436km/12639.78L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/09/23(木)   386.1km/24.28 L= 15.902km/L 2889円(@119円)195164-215=194949km/12608.48L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/09/17(金)   411.4km/27.07 L= 15.198km/L 3248円(@120円)194778-215=194563km/12584.20L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/09/09(木)   362.9km/23.25 L= 15.609km/L 2790円(@120円)194367-215=194152km/12557.13L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/09/02(木)   386.7km/26.01 L= 14.867km/L 3147円(@121円)194004-215=193789km/12533.88L= 15.461km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/30(月)   エンジンオイル交換 193634km(ダイハツカーメイト1575) 次回 オイル交換196634km
ワイパーブレードラバー左右交換 193634km(ダイハツカーメイト1134)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/29(日)   360.5km/23.60 L= 15.275km/L 2856円(@121円)193617-215=193402km/12507.87L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/26(木)   500.8km/32.12 L= 15.592km/L 3887円(@121円)193256-215=193041km/12484.27L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/22(日)   393.9km/24.57 L= 16.032km/L 2973円(@121円)192755-215=192540km/12452.15L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/18(水)   421.4km/28.55 L= 14.760km/L 3455円(@121円)192361-215=192146km/12427.58L= 15.461km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/12(木)   384.0km/24.02 L= 15.987km/L 2906円(@121円)191940-215=191725km/12399.03L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/08(日)   503.8km/31.77 L= 15.858km/L 3844円(@121円)191556-215=191341km/12375.01L= 15.462km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/04(水)   379.2km/26.56 L= 14.277km/L 3214円(@121円)191052-215=190837km/12343.24L= 15.461km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/01(日)   オイル・エレメント交換 190681km(ダイハツカーメイト3150) 次回 オイル交換193681km
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/08/01(日)   318.8km/20.99 L= 15.188km/L 2540円(@121円)190673-215=190458km/12316.68L= 15.463km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/29(木)   374.1km/25.94 L= 14.422km/L 3139円(@121円)190354-215=190139km/12295.69L= 15.464km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/25(日)   442.5km/29.07 L= 15.222km/L 3517円(@121円)189980-215=189765km/12269.75L= 15.466km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/22(木)   302.6km/22.88 L= 13.226km/L 2768円(@121円)189537-215=189322km/12240.68L= 15.467km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/17(土)   363.1km/23.13 L= 15.698km/L 2799円(@121円)189235-215=189020km/12217.80L= 15.471km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/14(水)   240.6km/15.62 L= 15.403km/L 1937円(@124円)188872-215=188657km/12194.67L= 15.470km/L 大西石油
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/10(土)   363.9km/22.10 L= 16.466km/L 2696円(@122円)188631-215=188416km/12179.05L= 15.471km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/07(水)   232.9km/13.97 L= 16.671km/L 1746円(@125円)188267-215=188052km/12156.95L= 15.469km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/04(日)   エンジンオイル交換 188139km(ダイハツカーメイト1575) 次回 オイル交換191139km
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/07/04(日)   449.1km/27.04 L= 16.609km/L 3326円(@123円)188034-215=187819km/12142.98L= 15.467km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/30(水)   278.9km/16.72 L= 16.681km/L 2090円(@125円)187585-215=187370km/12115.94L= 15.465km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/27(日)   501.0km/31.67 L= 15.819km/L 3895円(@123円)187306-215=187091km/12099.22L= 15.463km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/22(火)   561.9km/31.09 L= 18.073km/L 3917円(@126円)186805-215=186590km/12067.55L= 15.462km/L 大西石油 下呂温泉
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/20(日)   348.0km/22.87 L= 15.216km/L 2836円(@124円)186243-215=186028km/12036.46L= 15.455km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/16(水)   241.9km/15.18 L= 15.935km/L 1913円(@126円)185895-215=185680km/12013.59L= 15.456km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/13(日)   483.3km/29.24 L= 16.529km/L 3626円(@124円)185653-215=185438km/11998.41L= 15.455km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/12(土)   オイル・エレメント交換 185525km(ダイハツカーメイト3150) 次回 オイル交換188525km
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/09(水)   279.3km/17.75 L= 15.735km/L 2237円(@126円)185170-215=184955km/11969.17L= 15.453km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/06(日)   368.2km/22.04 L= 16.706km/L 2733円(@124円)184890-215=184675km/11951.42L= 15.452km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/06/03(木)   413.1km/25.57 L= 16.156km/L 3273円(@128円)184522-215=184307km/11929.38L= 15.450km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/30(日)   361.3km/22.58 L= 16.001km/L 2868円(@127円)184109-215=183894km/11903.81L= 15.448km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/27(木)   368.4km/23.31 L= 15.804km/L 3030円(@130円)183747-215=183532km/11881.23L= 15.447km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/23(日)   381.1km/23.46 L= 16.245km/L 3003円(@128円)183379-215=183164km/11857.92L= 15.447km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/20(木)   377.4km/23.25 L= 16.232km/L 3046円(@131円)182998-215=182783km/11834.46L= 15.445km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/16(日)   275.2km/17.04 L= 16.150km/L 2215円(@130円)182620-215=182405km/11811.21L= 15.443km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/16(日)   オイル交換 182613km(ダイハツカーメイト1575) 次回 オイル交換185613km
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/13(木)   361.9km/23.17 L= 15.619km/L 3012円(@130円)182345-215=182130km/11794.14L= 15.442km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/09(日)   229.9km/12.85 L= 17.891km/L 1671円(@130円)181983-215=181768km/11770.97L= 15.442km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/08(土)   443.0km/26.71 L= 16.586km/L 3472円(@130円)181753-215=181538km/11758.12L= 15.439km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/05/04(火)   387.4km/26.88 L= 14.412km/L 3494円(@130円)181310-215=181095km/11731.41L= 15.437km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/04/25(日)   480.2km/29.91 L= 16.055km/L 3799円(@127円)180923-215=180708km/11704.53L= 15.439km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/04/21(水)   243.4km/15.34 L= 15.867km/L 1979円(@129円)180443-215=180228km/11674.62L= 15.438km/L 大西石油
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2010/04/19(月)   324.3km/20.41 L= 15.889km/L 2633円(@129円)180199-215=179984km/11659.28L= 15.437km/L 大西石油
