宮川上流漁業協同組合
| 場所 | 22年度成魚(kg) | 22年度稚魚(kg) | 23年度成魚(kg) |
| 浦谷川 | 40 | 30 | 30 |
| 薗川 | 80 | 50 | 100 |
| 深谷 | - | 8 | 10 |
| 栗谷川 | 50 | 50 | 70 |
| 唐櫃谷 | 50 | 40 | 30 |
| 大村谷 | 20 | 20 | 30 |
| 始神谷 | 20 | 2 | 10 |
| 島谷 | 70 | 30 | 40 |
| 春日谷 | 10 | 20 | 15 |
| 大熊谷 | 30 | 50 | 25 |
| 犂谷 | 50 | - | 25 |
| 古ヶ谷 | 20 | 10 | 10 |
| 桧原谷 | 70 | 90 | 50 |
| 本流 | - | - | - |
| 大和谷 | 90 | 50 | 55 |
| 合計 | 600 | 450 | 500 |
○発眼卵は、30,000粒放流しました。