
| 日付 | 計測時間 | 天気 | 水温 | 水量 | 濁り | 場所 | 釣果 | 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 午後3時 | 晴れ | 20度 | 渇水 | 無し | 不動野橋 | 55匹 | 15cm〜18cm |
| 小広瀬橋 | 35匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月2日 | 午後3時 | 晴れ | 20度 | 渇水 | 岩船下流 | 平均31匹 | 15cm〜18cm | |
| 平瀬橋 | 平均14.5匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月5日 | 午後3時 | 晴れ | 20度 | 渇水 | 不動野橋.田垣外 | 平均17.5匹 | ||
| 岩船下流 | 28匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 車瀬橋平 | 平均17.5匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月6日 | 午後3時 | 晴れ | 20.5度 | 渇水 | 不動野橋 | 26匹 | 15cm〜17.5cm | |
| 宮前橋 | 平均20匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 岩船下流 | 28匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月7日 | 午後3時 | 曇り | 22.5度 | 渇水 | 石ふり | 19匹 | 15cm〜17.5cm | |
| 駒が瀬橋 | 平均10匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 車瀬橋平 | 平均17.5匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月8日 | 午後3時 | 晴れ | 22度 | 渇水 | 落瀬橋下流 | 平均12.5匹 | 15cm〜18cm | |
| 坂津橋 | 平均12.5匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月9日 | 午後3時 | 小雨 | 20度 | 渇水 | 小広瀬橋下流 | 23匹 | 15cm〜18cm | |
| 不動野橋 | 平均12.5匹 | 15cm〜18cm | ||||||
| 6月12日 | 午後3時 | 晴れ | 20.5度 | 渇水 | 駒が瀬橋 | 平均15匹 | 14cm〜17cm | |
| 落瀬橋下流 | 平均13.5匹 | 14cm〜17cm | ||||||
| 6月13日 | 午後3時 | 曇り | 21度 | 渇水 | 岩船下流 | 36匹 | 15cm〜18.5cm | |
| 江尻橋 | 平均20匹 | 14cm〜17cm | ||||||
| ダム下流 | 平均10匹 | 天然物 18cm〜20cm | ||||||
| 6月14日 | 雨 | 19度 | 20cm増水 | |||||
| 6月15日 | 午後2時 | 雨 | 19度 | 20cm増水 | 笹濁り | 岩船下流 | 19匹 | 15〜18cm |
| 田垣外 | 平均10匹 | 18cm〜19cm | ||||||
| 6月16日 | 午後3時 | 晴れ | 19.5度 | 平水 | ひこ瀬 | 18匹 | 14cm〜17cm | |
| 柳原橋上流 | 平均10匹 | 14cm〜17cm | ||||||
| 柳原橋下流 | 平均10匹 | 14cm〜17cm | ||||||
| 6月19日 | 午後3時 | 曇り | 21.5度 | 平水 | 田垣外 | 数は少ない | 良型 | |
| 岩船下流 | 33匹 | 15cm〜18.5cm | ||||||
| 平瀬橋下流 | 平均15匹 | 14cm〜17cm | ||||||
| 6月20日 | 午後3時 | 曇り | 20.5度 | 平水 | 石ぶり | 27匹 | 15〜18.5cm | |
| 不動野橋 | 平均15匹 | 15cm〜18.5cm | ||||||
| 柳原橋上流 | 平均15匹 | 15cm〜17cm | ||||||
| 6月21日 | 午後3時 | 晴れ | 23.7度 | 平水 | 平瀬橋下流 | 15匹 | 15cm〜19cm | |
| 落瀬橋下流 | 平均10匹 | 15cm〜17cm | ||||||
| 6月22日 | 午後3時 | 雨 | 22.5度 | 渇水 | 小広瀬橋 | 平均10匹 | 16cm〜20cm | |
| 岩船橋 | 35匹 | 15cm〜17cm | ||||||
| 6月24日 | 午後4時 | 雨 | 20度 | 平水 | 笹濁り | |||
| 6月26日 | 午後3時 | 曇り | 23度 | 平水 | ひこ瀬 | 25匹 | 16.5cm〜19.5cm | |
| 岩ケ瀬 | 平均15匹 | 18cm前後 | ||||||
| おとべ | 平均12.5匹 | 16cm〜18.5cm | ||||||
| 6月27日 | 午後3時 | 曇り | 23.7度 | 平水 | 小広瀬橋 | 平均15匹 | ||
| 柳原橋下流 | 平均30匹 | 16cm〜18cm | ||||||
| 6月28日 | 午後3時 | 曇り | 23度 | 平水 | 無し | ダム下流 | 天然物 18cm〜20cm | |
| 7月2日 | 午後3時 | 晴れ | 25度 | 25cm減水 | 落瀬橋下流 | 19匹 | 17cm〜20cm | |
| 7月3日 | 午後3時 | 晴れ | 25度 | 25cm減水 | 小広瀬橋下流 | 25匹 | 17cm〜20cm | |
| 7月4日 | 午後3時 | 晴れ | 25度 | 25cm減水 | 柳原橋下流 | 15匹 | 17cm〜20.5cm | |
| 7月6日 | 午後3時 | 雨 | 22.5度 | 30cm減水 | 無し | 岩船橋上下流 | 35匹 | 16cm〜20cm |
| ひこ瀬 | 平均12.5匹 | 16cm〜20cm | ||||||
| 7月7日 | 午後3時 | 小雨 | 20.5度 | 平水 | 笹濁り | 石ふり | 15匹 | 17cm〜22cm |
| 柳原橋上流 | 平均10匹 | 16cm〜20cm | ||||||
| 岩船橋 | 10匹 | 16cm〜20cm | ||||||
| 7月10日 | 午後3時 | 雨 | 19.5度 | 15cm減水 | 笹濁り | 平瀬橋下流 | 15匹 | 16.5cm〜20cm |
| 紀勢大橋 | 10匹 | 16〜20cm | ||||||
| 7月12日 | 午後2時 | 曇り | 19.5度 | 20cm増水 | 多少の濁り | |||
| 7月13日 | 午後1時 | 雨 | 19度 | 30cm増水 | 多少の濁り | |||
| 7月14日 | 午後1時 | 雨 | 19度 | 50cm〜 60cm増水 | 濁り | |||
| 7月17日 | 午前9時 | 雨 | 19.3度 | 30cm〜 40cm増水 | 多少の濁り | |||
| 7月18日 | 午後3時 | 小雨 | 19.8度 | 30cm増水 | 無し | 岩船橋上流 | 12匹 | 17cm〜18.5cm |
| 7月19日 | 午後3時 | 曇り | 19度 | 20cm〜 25cm増水 | 無し | 小広瀬橋下流 | 10匹 | 17cm〜19cm |
| 7月20日 | 午後3時 | 曇り | 19.8度 | 20cm増水 | 無し | ひこ瀬 | 13匹 | 17cm〜19.5cm |
| 7月21日 | 午後3時 | 曇り | 19度 | 25cm〜 30cm増水 | 笹濁り | 岩船橋上流 | 5〜6匹 | |
| 7月22日 | 晴れ | 22.5度 | 20cm増水 | 無し | ||||
| 7月24日 | 晴れ | 22度 | 増水 | 無し | 柳原橋上流 | 19匹 | 17cm〜21.5cm | |
| 7月25日 | 曇り | 22.5度 | 平水 | 無し | ダム下流 | 15匹 | 天然 18.5cm〜23cm | |
| 7月26日 | 晴れ | 22.7度 | 平水 | 無し | 岩船橋上下流 | 13匹 | 16.5cm〜20.5cm | |
| 7月27日 | 晴れ | 23度 | 平水 | 無し | 小広瀬橋上流 | 12匹 | 17cm〜19.5cm | |
| 7月28日 | 晴れ | 24.2度 | 平水 | 無し | 岩船橋上流 | 17匹 | 16.5cm〜21cm | |
| 7月31日 | 晴れ | 24度 | 平水 | 無し | ダム下流 | 21匹 | 18cm〜22.5cm | |
| 8月1日 | 晴れ | 24.3度 | 平水 | 無し | 石ぶり | 13匹 | 17cm〜20cm | |
| 8月2日 | 雨 | 23.7度 | 平水 | |||||
| 8月3日 | 雨 | 22度 | 平水 | 無し | ||||
| 8月4日 | 晴れ | 24.7度 | 20cm増水 | 無し | ダム下流 | 25匹 | 18cm〜23.5cm | |
| 8月5日 | 午後3時 | 雨 | 24.5度 | 20cm減水 | 無し | 岩船橋上下流 | 17.5cm〜20.5cm | |
| 8月7日 | 晴れ | 24.8度 | 25cm減水 | 無し | 岩船橋上下流 | 11匹 | 17.5cm〜20cm | |
| 8月8日 | 晴れ | 25度 | 25cm減水 | 無し | 石ふり | 10匹 | 16.5cm〜20.5cm | |
| 8月9日 | 晴れ | 25.8度 | 30cm減水 | 無し | ひこ瀬 | 13匹 | 17cm〜21.5cm | |
| 8月10日 | 晴れ | 27度 | 30cm減水 | 無し | 落合瀬 | 15匹 | 16.5cm〜20cm | |
| 8月11日 | 晴れ | 27.3度 | 30cm減水 | 無し | おとべ | 18匹 | 17cm〜20.5cm | |
| 8月14日 | 午前9時 | 曇り | 24.5度 | 30cm減水 | 無し | 小広橋上流 | 15匹 | 16.5cm〜22cm |
| 8月18日 | 晴れ | 28度 | 30cm減水 | 無し | 石ぶり | 18匹 | 16.5cm〜22.5cm | |
| 8月21日 | 晴れ | 28.8度 | 35cm減水 | 無し | 平瀬橋上流 | 13匹 | 17cm〜20.5cm | |
| 8月22日 | 晴れ | 29度 | 35cm減水 | 無し | 岩船橋上流 | 12匹 | 17.5cmから22cm | |
| 8月23日 | 曇り | 27.5度 | 30cm減水 | 笹濁り | 田垣外 | 11匹 | 18cm〜23cm | |
| 8月24日 | 晴れ | 28度 | 15cm減水 | 無し | 岩船橋上下流 | 19匹 | 17.5cm〜23.5cm | |
| 8月25日 | 晴れ | 28度 | 20cm減水 | 無し | 小広瀬橋上流 | 16匹 | 17cm〜23cm | |
| 8月29日 | 曇り | 27.8度 | 30cm減水 | 工事の濁り | 柳原橋上流 | 13匹 | 18cm〜23.5cm | |
| 8月30日 | 曇り | 27度 | 30cm減水 | 岩船橋下流 | 15匹 | 18cm〜24.5cm | ||
| 8月31日 | 晴れ | 27度 | 30cm減水 | 無し | 柳原橋上流 | 13匹 | 18.5cm〜24cm | |
| 9月1日 | 午前10時 | 晴れ | 24度 | 25cm増水 | ||||
| 9月2日 | 曇り | 27度 | 30cm減水 | 10匹 | 18cm〜24.5cm | |||
| 9月4日 | 晴れ | 26.5度 | 20cm増水 | 無し | 岩船橋下流 | 10匹 | 18.5cm〜25cm | |
| 9月5日 | 晴れ | 26度 | 15cm増水 | 無し | 落瀬橋下流 | 12匹 | 18cm〜24.5cm | |
| 9月7日 | 晴れ | 25.5度 | 平水 | 無し | 岩船橋下流 | 11匹 | 18.5cm〜25.5cm | |
| 9月10日 | 午後 から雨 | 25度 | 平水 | 無し | 岩船橋下流 | 10匹 | 18.5cm〜25.5cm | |
| 9月11日 | 雨 | 23.5度 | 20cm高 | 無し | 落瀬橋下流 | 12匹 | 18.5cm〜26cm | |
| 9月12日 | 午前9時 | 大雨 | 50cm増水 | 笹濁り | ||||
| 9月13日 | 雨 | 23.5度 | 20cm増水 | 無し | 落瀬橋下流 | 10匹 | 18.5cm〜25.5cm | |
| 9月14日 | 午前9時 | 雨 | 1m以上増水 | 赤濁り | ||||
| 9月18日 | 午後3時 | 晴れ 時々曇り | 25cm〜 30cm増水 | 無し | ||||
| 9月19日 | 午後3時 | 曇り | 20cm増水 | 無し | 落瀬橋下流 右岸側 | 平均9匹 | 18cm〜20cm | |
| 9月19日 | 午前10時 | 曇り | 40cm増水 | 無し | ||||
| 9月20日 | 午前11時 | 晴れ | 18度 | 25cm増水 | 無し | |||
| 9月22日 | 午後2時 | 晴れ | 平水 | 無し |
Copyright © 2007-2009 Oouchiyamagawa Gyogyou Kyoudou Kumiai All Rights Reserved.